分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/20 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/10/07 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001470 0007 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/20 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 鉄道 | 2025/10/07 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000681 0012 | |
履物類 | 上履き | 2025/06/20 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 鉄道 | 2025/10/07 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000681 0001 | ||
小銭入れ | 小銭入れ(ホック式) | 茶 | 現金、鍵(キーケース付)類 | 2025/06/20 | 香川県高松市 | バス | 2025/10/07 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002947 0000 |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/20 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/10/08 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001484 0009 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/20 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/10/08 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001479 0001 | |
ケース・カバー類 | ケース・カバー類 | 灰 | 2025/06/20 | 香川県高松市 | バス | 2025/10/08 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002990 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/20 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/10/10 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 003068 0006 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/20 | 香川県丸亀市 | 運動施設 | 2025/10/11 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001539 0007 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/20 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/10/12 | 香川高松西警察署 | 087-876-0110 | 81120 25 000449 0017 |
検索結果
検索結果: | 2025.06.17~2025.07.17/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
次へ>
最後へ>>
該当件数:6728件
最終更新日:2025年07月16日 17時23分