分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
ブレスレット | ブレスレット | 2025/04/18 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/08/12 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000644 0010 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/18 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/08/12 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000644 0008 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/18 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/08/12 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000310 0015 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/18 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/08/12 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 001247 0009 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/18 | 香川県木田郡三木町 | レジャー施設 | 2025/08/12 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000191 0003 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/18 | 香川県木田郡三木町 | 店舗 | 2025/08/12 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000190 0003 | |
手提げかばん | 手提げかばん | 2025/04/19 | 香川県三豊市 | 路上 | 2025/07/19 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000072 0000 | ||
キャッシュカード類 | クレジットカード | 2025/04/19 | 香川県小豆郡土庄町 | 路上 | 2025/07/19 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000044 0000 | ||
キャッシュカード類 | クレジットカード | 2025/04/19 | 香川県小豆郡土庄町 | レジャー施設 | 2025/07/19 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000043 0000 | ||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/19 | 香川県小豆郡土庄町 | 店舗 | 2025/07/19 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000042 0000 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.14~2025.05.14/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
117
118
119
120
121
122
123
124
125
次へ>
最後へ>>
該当件数:6699件
最終更新日:2025年05月13日 17時36分