分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
その他かばん類 | その他かばん類 | 青 | 2025/06/18 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/09/27 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 001564 0021 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/18 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/09/27 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 001564 0020 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/18 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/09/27 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002673 0006 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/06/18 | 香川県仲多度郡まんのう町 | 店舗 | 2025/09/28 | 香川琴平警察署 | 0877-75-0110 | 81114 25 000221 0012 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/18 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/09/30 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000306 0002 | |
プリペイドカード類 | ICOCA | 2025/06/18 | 香川県高松市 | バス | 2025/09/30 | 香川高松西警察署 | 087-876-0110 | 81120 25 000388 0001 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/18 | 香川県さぬき市 | 店舗 | 2025/09/30 | 香川さぬき警察署 | 087-894-0110 | 81118 25 000343 0025 | |
生活用品 | キーホルダー | 2025/06/18 | 香川県さぬき市 | 病院 | 2025/09/30 | 香川さぬき警察署 | 087-894-0110 | 81118 25 000341 0003 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/18 | 香川県東かがわ市 | 店舗 | 2025/09/30 | 香川東かがわ警察署 | 0879-25-0110 | 81117 25 000177 0005 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/18 | 香川県観音寺市 | 店舗 | 2025/09/30 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000397 0003 |
検索結果
検索結果: | 2025.06.14~2025.07.14/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
147
148
149
150
151
152
153
154
155
次へ>
最後へ>>
該当件数:6508件
最終更新日:2025年07月10日 17時34分