分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000915 0000 | |
ブレスレット | ブレスレット | 銀 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000913 0001 | |
がま口 | がま口 | 紺 | 現金 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000904 0001 |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000901 0001 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0019 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0018 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0013 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0014 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0015 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/24 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0016 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.17~2025.05.17/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
181
182
183
184
185
186
187
188
189
次へ>
最後へ>>
該当件数:6857件
最終更新日:2025年05月16日 17時28分