分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/30 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004647 0005 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/30 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004624 0008 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000563 0010 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県綾歌郡綾川町 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川高松西警察署 | 087-876-0110 | 81120 25 000642 0006 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県小豆郡土庄町 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000396 0016 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県さぬき市 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川さぬき警察署 | 087-894-0110 | 81118 25 000571 0014 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県東かがわ市 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川東かがわ警察署 | 0879-25-0110 | 81117 25 000317 0019 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県観音寺市 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000712 0016 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県仲多度郡まんのう町 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川琴平警察署 | 0877-75-0110 | 81114 25 000386 0020 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/25 | 香川県仲多度郡琴平町 | 運動施設 | 2025/12/01 | 香川琴平警察署 | 0877-75-0110 | 81114 25 000385 0001 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.19~2025.09.19/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
233
234
235
236
237
238
239
240
241
次へ>
最後へ>>
該当件数:8427件
最終更新日:2025年09月19日 17時18分