分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000415 0017 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000415 0018 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000415 0019 | |
食料品類 | 食品 | 2025/04/25 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000414 0011 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県仲多度郡多度津町 | レジャー施設 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000408 0009 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県仲多度郡多度津町 | レジャー施設 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000408 0010 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000209 0005 | |
装飾品類 | 装飾品類 | 赤 | 2025/04/25 | 香川県坂出市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000207 0006 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県坂出市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000204 0002 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000510 0000 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.15~2025.05.15/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
246
247
248
249
250
251
252
253
254
次へ>
最後へ>>
該当件数:7165件
最終更新日:2025年05月15日 17時37分