分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000567 0001 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | レジャー施設 | 2025/07/31 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000558 0014 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000903 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0024 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0025 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0026 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0027 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0028 | |
その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0029 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/25 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0021 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.14~2025.05.14/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
276
277
278
279
280
281
282
283
284
次へ>
最後へ>>
該当件数:6699件
最終更新日:2025年05月13日 17時36分