分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/11/29 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002330 0032 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002323 0002 | |
音響関連品 | イヤホン | 黒 | 2025/08/27 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 001081 0048 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/27 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 001080 0008 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004602 0010 | |
有価証券 | ギフト券 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004598 0013 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004598 0010 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004598 0009 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 官公署 | 2025/11/29 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004594 0006 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 官公署 | 2025/11/29 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004594 0007 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.19~2025.09.19/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
287
288
289
290
291
292
293
294
295
次へ>
最後へ>>
該当件数:8195件
最終更新日:2025年09月18日 17時44分