分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
キャッシュカード類 | クレジットカード | 金 | 2025/08/26 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004598 0012 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/26 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004598 0008 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/26 | 香川県高松市 | 官公署 | 2025/11/29 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004594 0005 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/26 | 香川県木田郡三木町 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000697 0001 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/26 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/11/30 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002351 0002 | |
その他証券類 | 外国通貨 | 2025/08/26 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/30 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004647 0007 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/26 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/30 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004647 0008 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/26 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/30 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004624 0009 | |
その他紙類 | レシート | 2025/08/26 | 香川県三豊市 | 官公署 | 2025/12/01 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000557 0003 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/26 | 香川県小豆郡土庄町 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000396 0017 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.18~2025.09.18/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
297
298
299
300
301
302
303
304
305
次へ>
最後へ>>
該当件数:8556件
最終更新日:2025年09月18日 17時44分