分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000525 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000525 0001 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000521 0000 | |
馬券・宝くじ類 | 馬券 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | レジャー施設 | 2025/07/28 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000515 0000 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000512 0002 | |
がま口 | がま口 | 黒 | 現金 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000840 0028 |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000840 0020 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 駐車場 | 2025/07/28 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000838 0002 | |
電気製品類付属品 | 充電器 | 黒 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | バス | 2025/07/28 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000828 0041 | |
音響関連品 | イヤホン | 白 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | バス | 2025/07/28 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000828 0036 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.15~2025.05.15/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
303
304
305
306
307
308
309
310
311
次へ>
最後へ>>
該当件数:7165件
最終更新日:2025年05月15日 17時37分