分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/17 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/09/30 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000407 0011 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/17 | 香川県小豆郡土庄町 | 店舗 | 2025/10/01 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000219 0009 | |
かさ | 長傘 | 紺 | 2025/06/17 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/10/01 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 001633 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/17 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/10/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002779 0018 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/17 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/10/01 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000421 0010 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/17 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/10/02 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002805 0003 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/06/18 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/09/18 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000272 0003 | |
工具類 | 工具類 | 2025/06/18 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/09/18 | 香川高松西警察署 | 087-876-0110 | 81120 25 000343 0000 | ||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/06/18 | 香川県さぬき市 | 店舗 | 2025/09/18 | 香川さぬき警察署 | 087-894-0110 | 81118 25 000296 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/18 | 香川県東かがわ市 | 店舗 | 2025/09/18 | 香川東かがわ警察署 | 0879-25-0110 | 81117 25 000154 0002 |
検索結果
検索結果: | 2025.06.07~2025.07.07/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
322
323
324
325
326
327
328
329
330
次へ>
最後へ>>
該当件数:6360件
最終更新日:2025年07月03日 18時02分