分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/27 | 香川県観音寺市 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000702 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/27 | 香川県観音寺市 | レジャー施設 | 2025/11/29 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000700 0020 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/27 | 香川県観音寺市 | レジャー施設 | 2025/11/29 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000700 0019 | |
かさ | 日傘 | 2025/08/27 | 香川県仲多度郡琴平町 | 鉄道 | 2025/11/29 | 香川琴平警察署 | 0877-75-0110 | 81114 25 000382 0008 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/11/29 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002330 0037 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/11/29 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002330 0036 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/11/29 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002330 0035 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/11/29 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002330 0033 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/11/29 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002330 0032 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/11/29 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002323 0002 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.17~2025.09.17/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
362
363
364
365
366
367
368
369
370
次へ>
最後へ>>
該当件数:7703件
最終更新日:2025年09月16日 17時52分