分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
書類 | 領収書 | 2025/08/27 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002310 0015 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 002661 0003 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 002656 0000 | |
鍵(キーホルダー付) | 鍵(キーホルダー付)類 | 銀 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004575 0004 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004574 0010 | |
音響関連品 | イヤホン(コード型) | 黒 | 2025/08/27 | 香川県 | 鉄道 | 2025/11/29 | 愛媛松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107 25 004431 0057 | |
カードキー | カードキー)その他 | 2025/08/27 | 香川県 | 鉄道 | 2025/11/29 | 愛媛松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107 25 004431 0060 | ||
薬類 | 薬 | オレンジ色 | 2025/08/27 | 香川県 | 鉄道 | 2025/11/29 | 愛媛松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107 25 004431 0055 | |
かさ | 長傘 | 青 | 2025/08/27 | 香川県 | 鉄道 | 2025/11/29 | 愛媛松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107 25 004431 0056 | |
帽子類 | 野球帽 | 2025/08/27 | 香川県 | 鉄道 | 2025/11/29 | 愛媛松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107 25 004431 0052 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.16~2025.09.16/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
402
403
404
405
406
407
408
409
410
次へ>
最後へ>>
該当件数:8118件
最終更新日:2025年09月16日 17時52分