分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
その他 | その他 | 2025/05/17 | 香川県坂出市 | 路上 | 2025/08/17 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000335 0000 | ||
自転車類 | タイヤ | 銀 | 2025/05/17 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 路上 | 2025/08/17 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000336 0000 | |
携帯電話機 | 携帯電話機 | 2025/05/17 | 香川県坂出市 | 路上 | 2025/08/17 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000337 0000 | ||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/05/17 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 路上 | 2025/08/17 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000334 0000 | |
携帯電話機 | 携帯電話機 | 白 | 2025/05/17 | 香川県坂出市 | 路上 | 2025/08/17 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000331 0000 | |
鍵(キーホルダー付) | 自動車用鍵(キーホルダー付) | グレー | 2025/05/17 | 香川県坂出市 | 路上 | 2025/08/17 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000332 0000 | |
キャッシュカード類 | クレジットカード | 2025/05/17 | 香川県坂出市 | タクシー | 2025/08/17 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000333 0000 | ||
電子機器 | 電子機器類 | 青 | 2025/05/17 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/08/17 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000898 0000 | |
携帯電話機 | 携帯電話機 | 2025/05/17 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/08/17 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000893 0000 | ||
プリペイドカード類 | イルカカード | 水 | 2025/05/17 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/08/17 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000891 0000 |
検索結果
検索結果: | 2025.05.01~2025.05.31/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
430
431
432
433
434
435
436
437
438
次へ>
最後へ>>
該当件数:6346件
最終更新日:2025年05月29日 17時14分