分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
電気製品類付属品 | コード | 2025/04/30 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000483 0037 | ||
その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025/04/30 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000483 0029 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/30 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000483 0028 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/30 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000483 0027 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/30 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000483 0026 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/30 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000483 0025 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/30 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000483 0024 | |
馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025/04/30 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000482 0014 | ||
キャッシュカード類 | クレジットカード | 2025/04/30 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000482 0016 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/30 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000480 0021 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.12~2025.05.12/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
437
438
439
440
441
442
443
444
445
次へ>
最後へ>>
該当件数:5692件
最終更新日:2025年05月09日 17時28分