分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
かさ | 雨傘 | 黒 | 2025/04/27 | 香川県坂出市 | 鉄道 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000242 0014 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/27 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000243 0006 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/27 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000243 0007 | |
プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025/04/27 | 香川県坂出市 | 鉄道 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000242 0002 | |
ブレスレット | ブレスレット | 水 | 2025/04/27 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000231 0002 | |
生活用品 | キーホルダー | 2025/04/27 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000231 0001 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000605 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000970 0002 | |
イヤリング類 | ピアス | 銀 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000969 0018 | |
めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2025/04/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000969 0017 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.09~2025.05.09/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
451
452
453
454
455
456
457
458
459
次へ>
最後へ>>
該当件数:6386件
最終更新日:2025年05月09日 17時28分