分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
鍵(キーホルダー付) | 鍵(キーホルダー付)類 | 2025/04/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0053 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0051 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0046 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0047 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0048 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0049 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000893 0050 | |
その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025/04/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/31 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000133 0002 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県仲多度郡まんのう町 | 店舗 | 2025/08/01 | 香川琴平警察署 | 0877-75-0110 | 81114 25 000081 0014 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/08/01 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000484 0015 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.09~2025.05.09/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
457
458
459
460
461
462
463
464
465
次へ>
最後へ>>
該当件数:6111件
最終更新日:2025年05月08日 17時41分