分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県丸亀市 | 官公署 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000420 0000 | |
履物類 | 履物類 | 黒 | 2025/04/28 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000414 0015 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000411 0024 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000409 0027 | |
鍵(キーホルダー付) | 鍵(キーホルダー付)類 | 銀 | 2025/04/28 | 香川県仲多度郡多度津町 | 路上 | 2025/07/28 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000407 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県坂出市 | 路上 | 2025/07/28 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000211 0000 | |
生活用品 | キーホルダー | 2025/04/28 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 路上 | 2025/07/28 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000210 0000 | ||
自転車類 | 台車 | 2025/04/28 | 香川県坂出市 | 路上 | 2025/07/28 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000208 0000 | ||
電子機器 | 電子機器類 | 2025/04/28 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 路上 | 2025/07/28 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000202 0000 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/28 | 香川県坂出市 | 店舗 | 2025/07/28 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000197 0000 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.08~2025.05.08/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
472
473
474
475
476
477
478
479
480
次へ>
最後へ>>
該当件数:6334件
最終更新日:2025年05月08日 17時41分