分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
帽子類 | 帽子 | 黒 | 2025/04/29 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000244 0022 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/29 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000243 0013 | |
財布 | 財布 | 薄緑 | 現金 | 2025/04/29 | 香川県綾歌郡宇多津町 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000243 0012 |
プリペイドカード類 | Suica | 2025/04/29 | 香川県坂出市 | 鉄道 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000242 0011 | ||
生活用品 | キーホルダー | 黒 | 2025/04/29 | 香川県坂出市 | 鉄道 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000242 0006 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/29 | 香川県坂出市 | 鉄道 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000241 0005 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/29 | 香川県坂出市 | 鉄道 | 2025/08/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000241 0003 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/29 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000604 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/29 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000602 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/29 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/08/02 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000970 0005 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.08~2025.05.08/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
478
479
480
481
482
483
484
485
486
次へ>
最後へ>>
該当件数:5204件
最終更新日:2025年05月07日 17時50分