分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/10/02 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002815 0014 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/27 | 香川県観音寺市 | 店舗 | 2025/10/03 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000412 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/27 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/10/03 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001422 0019 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/27 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/10/03 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001423 0001 | |
電気製品類付属品 | コード | 2025/06/27 | 香川県丸亀市 | 鉄道 | 2025/10/03 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001416 0003 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/27 | 香川県丸亀市 | 鉄道 | 2025/10/03 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001415 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/27 | 香川県丸亀市 | 鉄道 | 2025/10/03 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001415 0001 | |
プリペイドカード類 | ICOCA | 2025/06/27 | 香川県坂出市 | 鉄道 | 2025/10/03 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000655 0002 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/10/03 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 001677 0014 | |
カードケース | カード入れ | 紫 | 入室カード | 2025/06/27 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/10/03 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002855 0001 |
検索結果
検索結果: | 2025.06.08~2025.07.08/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
560
561
562
563
564
565
566
567
568
次へ>
最後へ>>
該当件数:6590件
最終更新日:2025年07月07日 18時15分