分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/03 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 002774 0008 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/03 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 002774 0006 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/03 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 002774 0007 | |
小銭入れ | 小銭入れ(チャック式) | 青 | 現金 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/03 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 002774 0005 |
有価証券 | 有価証券類 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/03 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 002774 0004 | ||
プリペイドカード類 | Suica | 赤 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 宿泊施設 | 2025/12/03 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004754 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 運動施設 | 2025/12/03 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004753 0014 | |
その他証明書類 | 住民票 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/03 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004738 0003 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/03 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004732 0021 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/03 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004732 0019 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.12~2025.09.12/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
636
637
638
639
640
641
642
643
644
次へ>
最後へ>>
該当件数:9629件
最終更新日:2025年09月12日 17時39分