分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/29 | 香川県高松市 | 鉄道 | 2025/12/05 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004794 0006 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/29 | 香川県高松市 | 官公署 | 2025/12/05 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004793 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/29 | 香川県高松市 | 官公署 | 2025/12/05 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004793 0001 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/29 | 香川県高松市 | 病院 | 2025/12/05 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004788 0024 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/29 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/05 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000740 0000 | |
その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025/08/29 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/05 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000739 0001 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/29 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/05 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000738 0003 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/29 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/06 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004827 0003 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/29 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/12/08 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002470 0013 | |
書類 | 明細書 | 2025/08/29 | 香川県丸亀市 | 官公署 | 2025/12/08 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002465 0001 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.11~2025.09.11/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
711
712
713
714
715
716
717
718
719
次へ>
最後へ>>
該当件数:9387件
最終更新日:2025年09月10日 17時56分