分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/07/01 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/10/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002775 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/07/01 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/10/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002774 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/07/01 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/10/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002770 0000 | |
カードキー | 入室カード | 白 | 2025/07/01 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/10/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 002771 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/07/01 | 香川県木田郡三木町 | 店舗 | 2025/10/01 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000420 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/07/01 | 香川県木田郡三木町 | 店舗 | 2025/10/01 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000420 0001 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/07/01 | 香川県木田郡三木町 | 店舗 | 2025/10/01 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000413 0000 | |
鍵(キーホルダー付) | 鍵(キーホルダー付)類 | 銀 | 2025/07/01 | 香川県木田郡三木町 | 路上 | 2025/10/01 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000412 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/07/01 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/10/02 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000317 0006 | |
鍵 | 鍵類 | 2025/07/01 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/10/02 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000315 0002 |
検索結果
検索結果: | 2025.06.03~2025.07.03/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
718
719
720
721
722
723
724
725
726
次へ>
最後へ>>
該当件数:7369件
最終更新日:2025年07月03日 18時02分