分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/23 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/12/16 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002611 0003 | |
生活用品 | くし | ピンク | 2025/08/23 | 香川県高松市 | 店舗 | 2026/03/10 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004911 0001 | |
小銭入れ | 小銭入れ(チャック式) | 現金 | 2025/08/24 | 香川県三豊市 | 路上 | 2025/11/24 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000534 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/24 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/11/24 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000535 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/24 | 香川県小豆郡土庄町 | レジャー施設 | 2025/11/24 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000375 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/24 | 香川県小豆郡土庄町 | 路上 | 2025/11/24 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000373 0000 | |
生活用品 | 扇子 | 布袋 | 2025/08/24 | 香川県さぬき市 | 駐車場 | 2025/11/24 | 香川さぬき警察署 | 087-894-0110 | 81118 25 000531 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/24 | 香川県東かがわ市 | 店舗 | 2025/11/24 | 香川東かがわ警察署 | 0879-25-0110 | 81117 25 000298 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/24 | 香川県東かがわ市 | 店舗 | 2025/11/24 | 香川東かがわ警察署 | 0879-25-0110 | 81117 25 000297 0000 | |
預貯金通帳類 | 預貯金通帳 | 緑 | 2025/08/24 | 香川県東かがわ市 | 店舗 | 2025/11/24 | 香川東かがわ警察署 | 0879-25-0110 | 81117 25 000296 0000 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.22~2025.09.22/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
70
71
72
73
74
75
76
77
78
次へ>
最後へ>>
該当件数:7411件
最終更新日:2025年09月19日 17時18分