分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/30 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/11/30 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 002687 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/30 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/11/30 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004647 0010 | |
キャッシュカード類 | クレジットカード | 青 | 2025/08/30 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/11/30 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004628 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/30 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/11/30 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004623 0000 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/30 | 香川県高松市 | 路上 | 2025/11/30 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004620 0000 | |
財布 | 財布 | 黒 | 現金、おみくじ | 2025/08/30 | 香川県三豊市 | 公園 | 2025/11/30 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000552 0000 |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/30 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/11/30 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000555 0010 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/30 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/11/30 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000555 0012 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/30 | 香川県綾歌郡綾川町 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川高松西警察署 | 087-876-0110 | 81120 25 000642 0007 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/30 | 香川県綾歌郡綾川町 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川高松西警察署 | 087-876-0110 | 81120 25 000639 0003 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.10~2025.09.10/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
750
751
752
753
754
755
756
757
758
次へ>
最後へ>>
該当件数:9275件
最終更新日:2025年09月09日 17時43分