分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
音響関連品 | イヤホン | 黒 | 2025/08/27 | 香川県高松市 | 鉄道 | 2025/12/04 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004773 0003 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/27 | 香川県観音寺市 | 店舗 | 2025/12/05 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000733 0010 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県三豊市 | 駐車場 | 2025/11/28 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000548 0000 | |
キャッシュカード類 | クレジットカード | 2025/08/28 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000546 0000 | ||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/28 | 香川県小豆郡土庄町 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000385 0000 | |
電子機器 | 電子機器類 | 黒 | 2025/08/28 | 香川県小豆郡土庄町 | 路上 | 2025/11/28 | 香川小豆警察署 | 0879-82-0110 | 81119 25 000386 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県さぬき市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川さぬき警察署 | 087-894-0110 | 81118 25 000552 0000 | |
小銭入れ | 小銭入れ(チャック式) | 茶 | 現金 | 2025/08/28 | 香川県東かがわ市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川東かがわ警察署 | 0879-25-0110 | 81117 25 000308 0000 |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県観音寺市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000698 0000 | |
携帯電話機 | 携帯電話機 | 黒 | 2025/08/28 | 香川県観音寺市 | 店舗 | 2025/11/28 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000692 0000 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.08~2025.09.08/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
755
756
757
758
759
760
761
762
763
次へ>
最後へ>>
該当件数:9138件
最終更新日:2025年09月05日 18時05分