分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/06 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/08 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000159 0001 | |
ケース・カバー類 | めがねケース | 黒 | 2025/04/06 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/08 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000235 0005 | |
封筒 | 封筒 | 茶 | その他紙類、その他 | 2025/04/06 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/08 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000226 0004 |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/06 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/07/08 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000027 0003 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/06 | 香川県木田郡三木町 | 店舗 | 2025/07/08 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000044 0001 | |
印鑑類 | 印鑑 | 2025/04/06 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/08 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000042 0002 | ||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/06 | 香川県高松市 | レジャー施設 | 2025/07/08 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000038 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/06 | 香川県仲多度郡琴平町 | 運動施設 | 2025/07/09 | 香川琴平警察署 | 0877-75-0110 | 81114 25 000024 0004 | |
生活用品 | 生活用品類 | 2025/04/06 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/07/09 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000157 0029 | ||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/06 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/07/09 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000153 0000 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.06~2025.05.06/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
次へ>
最後へ>>
該当件数:5138件
最終更新日:2025年05月02日 17時56分