分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/20 | 香川県坂出市 | 店舗 | 2025/07/21 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000149 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/21 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000389 0000 | |
プリペイドカード類 | プリペイドカード類 | オレンジ | 2025/04/20 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/21 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000390 0000 | |
プリペイドカード類 | プリペイドカード類 | 2025/04/20 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/21 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000385 0003 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県高松市 | 官公署 | 2025/07/21 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 000383 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/21 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000640 0014 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/07/21 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000631 0003 | |
小銭入れ | 小銭入れ(ホック式) | コゲ茶 | 現金 | 2025/04/20 | 香川県高松市 | 官公署 | 2025/07/21 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 000628 0000 |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/07/22 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000081 0003 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県さぬき市 | 店舗 | 2025/07/22 | 香川さぬき警察署 | 087-894-0110 | 81118 25 000080 0012 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.15~2025.05.15/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
126
127
128
129
130
131
132
133
134
次へ>
最後へ>>
該当件数:6625件
最終更新日:2025年05月14日 17時49分