分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/20 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/07/23 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000084 0004 | |
有価証券 | 有価証券類 | 2025/04/20 | 香川県三豊市 | 店舗 | 2025/07/23 | 香川三豊警察署 | 0875-72-0110 | 81121 25 000084 0003 | ||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/20 | 香川県観音寺市 | 店舗 | 2025/07/23 | 香川観音寺警察署 | 0875-25-0110 | 81116 25 000097 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県仲多度郡琴平町 | 運動施設 | 2025/07/23 | 香川琴平警察署 | 0877-75-0110 | 81114 25 000056 0003 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/07/23 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000347 0002 | |
鍵(キーホルダー付) | 鍵(キーホルダー付)類 | 2025/04/20 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/07/23 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000348 0000 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/07/23 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000341 0017 | |
鍵(キーホルダー付) | 鍵(キーホルダー付)類 | 2025/04/20 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/07/23 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000341 0016 | ||
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/04/20 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/07/23 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000340 0000 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/04/20 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/07/23 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 000338 0016 |
検索結果
検索結果: | 2025.04.15~2025.05.15/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
130
131
132
133
134
135
136
137
138
次へ>
最後へ>>
該当件数:6625件
最終更新日:2025年05月14日 17時49分