分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/19 | 香川県綾歌郡綾川町 | 店舗 | 2025/09/25 | 香川高松西警察署 | 087-876-0110 | 81120 25 000373 0004 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/19 | 香川県綾歌郡綾川町 | 店舗 | 2025/09/25 | 香川高松西警察署 | 087-876-0110 | 81120 25 000373 0005 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/19 | 香川県仲多度郡琴平町 | 運動施設 | 2025/09/25 | 香川琴平警察署 | 0877-75-0110 | 81114 25 000213 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/19 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/09/25 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001303 0020 | |
鍵(キーホルダー付) | 鍵(キーホルダー付)類 | 2025/06/19 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/09/25 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001302 0006 | ||
食料品類 | 食品 | 2025/06/19 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/09/25 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001302 0005 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/19 | 香川県丸亀市 | 店舗 | 2025/09/25 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 001294 0012 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/06/19 | 香川県坂出市 | 店舗 | 2025/09/25 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 000595 0001 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/19 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/09/25 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 001540 0003 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/06/19 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/09/25 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 001530 0006 |
検索結果
検索結果: | 2025.06.15~2025.07.15/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
132
133
134
135
136
137
138
139
140
次へ>
最後へ>>
該当件数:6875件
最終更新日:2025年07月14日 17時55分