分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004675 0003 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004675 0002 | |
その他証券類 | 外国通貨 | 現金 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | バス | 2025/12/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004668 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | バス | 2025/12/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004668 0003 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川高松北警察署 | 087-811-0110 | 81107 25 004669 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000712 0010 | |
現金 | 現金 | 千円以上 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/01 | 香川高松東警察署 | 087-898-0110 | 81104 25 000706 0001 | |
帽子類 | 帽子 | 2025/08/28 | 香川県さぬき市 | 路上 | 2025/12/02 | 香川さぬき警察署 | 087-894-0110 | 81118 25 000576 0050 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県東かがわ市 | 店舗 | 2025/12/02 | 香川東かがわ警察署 | 0879-25-0110 | 81117 25 000319 0000 | |
鍵 | 鍵類 | 2025/08/28 | 香川県仲多度郡まんのう町 | 店舗 | 2025/12/02 | 香川琴平警察署 | 0877-75-0110 | 81114 25 000391 0001 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.13~2025.09.13/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
583
584
585
586
587
588
589
590
591
次へ>
最後へ>>
該当件数:9168件
最終更新日:2025年09月12日 17時39分