分類 | 拾得日 | 拾得場所 | 保管満期日 | 問合せ先等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 (代表物件) |
種類 (代表物件) |
特徴 (代表物件) |
その他の物品等 | 問合わせ先等 | 電話番号 | 問合せ番号 | ||||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/12/02 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002386 0005 | |
めがね | めがね(ケースなし) | 2025/08/28 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/12/02 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002381 0017 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/12/02 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002381 0002 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/12/02 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002381 0003 | |
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県丸亀市 | レジャー施設 | 2025/12/02 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002381 0001 | |
その他証明書類 | 個人番号カード | 2025/08/28 | 香川県丸亀市 | バス | 2025/12/02 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002373 0000 | ||
鍵(キーホルダー付) | 自動車用鍵(キーホルダー付) | 2025/08/28 | 香川県善通寺市 | 店舗 | 2025/12/02 | 香川丸亀警察署 | 0877-22-0110 | 81111 25 002357 0005 | ||
鍵(キーホルダー付) | 鍵(キーホルダー付)類 | 2025/08/28 | 香川県坂出市 | 店舗 | 2025/12/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 001108 0003 | ||
その他趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 2025/08/28 | 香川県坂出市 | 店舗 | 2025/12/02 | 香川坂出警察署 | 0877-46-0110 | 81109 25 001108 0002 | ||
現金 | 現金 | 千円未満 | 2025/08/28 | 香川県高松市 | 店舗 | 2025/12/02 | 香川高松南警察署 | 087-868-0110 | 81108 25 002757 0001 |
検索結果
検索結果: | 2025.08.13~2025.09.13/ 県内/ 香川県 |
---|
<<先頭へ
<前へ
584
585
586
587
588
589
590
591
592
次へ>
最後へ>>
該当件数:9168件
最終更新日:2025年09月12日 17時39分